KMF 2123397.09
Ounce 24K
KMF 68268.80
Gram 24K
KMF 59735.20
Gram 21K
KMF 51201.60
Gram 18K
| الوحدة | فرنك قمري KMF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 68268.80 KMF | 163.32 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 62579.73 KMF | 149.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 59735.20 KMF | 142.91 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 51201.60 KMF | 122.49 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 39823.47 KMF | 95.27 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 34134.40 KMF | 81.66 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 28445.33 KMF | 68.05 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 25600.80 KMF | 61.25 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2123397.09 KMF | 5079.90 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,857,972.41 KMF | 4,445.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 477881.60 KMF | 1143.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 17067200 KMF | 40830 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6826880 KMF | 16332 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3413440 KMF | 8166 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 68268800.00 KMF | 163320.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 59735200 KMF | 142910 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 KMF | 163320000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 59735200000 KMF | 142910000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 فبراير | 66419.49 | 58117.05 | 49814.62 | 38744.70 | 2065877.22 | 464936.40 |
| 02 فبراير | 63114.58 | 55225.26 | 47335.94 | 36816.84 | 1963082.76 | 441802.08 |
| 01 فبراير | 65073.26 | 56939.10 | 48804.95 | 37959.40 | 2024004.72 | 455512.80 |
| 31 يناير | 64820.30 | 56717.76 | 48615.23 | 37811.84 | 2016136.60 | 453742.08 |
| 30 يناير | 64975.98 | 56853.98 | 48731.99 | 37902.66 | 2020978.74 | 454831.84 |
| 29 يناير | 70369.19 | 61573.04 | 52776.89 | 41048.69 | 2188726.49 | 492584.32 |
| 28 يناير | 69864.12 | 61131.11 | 52398.09 | 40754.07 | 2173017.02 | 489048.88 |
| 27 يناير | 67221.91 | 58819.17 | 50416.43 | 39212.78 | 2090835.13 | 470553.36 |
| 26 يناير | 68235.09 | 59705.70 | 51176.32 | 39803.80 | 2122348.55 | 477645.60 |
| 25 يناير | 67379.38 | 58956.96 | 50534.54 | 39304.64 | 2095733.02 | 471655.68 |
| 24 يناير | 67379.11 | 58956.72 | 50534.33 | 39304.48 | 2095724.67 | 471653.76 |
| 23 يناير | 67222.00 | 58819.25 | 50416.50 | 39212.83 | 2090838.03 | 470554.00 |
| 22 يناير | 66692.03 | 58355.53 | 50019.02 | 38903.68 | 2074354.00 | 466844.24 |
| 21 يناير | 65534.92 | 57343.06 | 49151.19 | 38228.70 | 2038363.78 | 458744.48 |
| 20 يناير | 65122.54 | 56982.22 | 48841.91 | 37988.15 | 2025537.30 | 455857.76 |
| 19 يناير | 63909.29 | 55920.63 | 47931.97 | 37280.42 | 1987801.02 | 447365.04 |
| 18 يناير | 62683.29 | 54847.88 | 47012.47 | 36565.25 | 1949668.13 | 438783.04 |
| 17 يناير | 62683.33 | 54847.91 | 47012.50 | 36565.28 | 1949669.55 | 438783.28 |
| 16 يناير | 62619.64 | 54792.19 | 46964.73 | 36528.12 | 1947688.60 | 438337.52 |
| 15 يناير | 63007.05 | 55131.17 | 47255.29 | 36754.11 | 1959738.31 | 441049.36 |
| 14 يناير | 63065.03 | 55181.90 | 47298.77 | 36787.93 | 1961541.63 | 441455.20 |
| 13 يناير | 62456.40 | 54649.35 | 46842.30 | 36432.90 | 1942611.05 | 437194.80 |
| 12 يناير | 62584.67 | 54761.59 | 46938.50 | 36507.72 | 1946600.72 | 438092.72 |
| 11 يناير | 61473.83 | 53789.60 | 46105.37 | 35859.73 | 1912049.94 | 430316.80 |
| 10 يناير | 61473.74 | 53789.52 | 46105.31 | 35859.68 | 1912046.96 | 430316.16 |
| 09 يناير | 61250.64 | 53594.31 | 45937.98 | 35729.54 | 1905107.85 | 428754.48 |
| 08 يناير | 60381.77 | 52834.05 | 45286.33 | 35222.70 | 1878082.94 | 422672.40 |
| 07 يناير | 60569.63 | 52998.43 | 45427.22 | 35332.28 | 1883926.22 | 423987.44 |
| 06 يناير | 60703.85 | 53115.87 | 45527.89 | 35410.58 | 1888100.86 | 424926.96 |
| 05 يناير | 60122.57 | 52607.25 | 45091.93 | 35071.50 | 1870020.84 | 420858.00 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جزر القمر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.