KMF 1832321.13
Ounce 24K
KMF 58910.49
Gram 24K
KMF 51546.68
Gram 21K
KMF 44182.87
Gram 18K
| الوحدة | فرنك قمري KMF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 58910.49 KMF | 139.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 54001.28 KMF | 127.57 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 51546.68 KMF | 121.77 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 44182.87 KMF | 104.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 34364.45 KMF | 81.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 29455.25 KMF | 69.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 24546.04 KMF | 57.99 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 22091.43 KMF | 52.19 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1832321.13 KMF | 4328.70 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,603,280.97 KMF | 3,787.47 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 412373.44 KMF | 974.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14727622.5 KMF | 34792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5891049 KMF | 13917 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2945524.5 KMF | 6958.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 58910490.00 KMF | 139170.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 51546680 KMF | 121770 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 KMF | 139170000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 51546680000 KMF | 121770000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 يونيو | 59420.24 | 51992.71 | 44565.18 | 34661.81 | 1848175.99 | 415941.68 |
| 04 يونيو | 61046.18 | 53415.41 | 45784.64 | 35610.27 | 1898748.30 | 427323.28 |
| 03 يونيو | 60625.18 | 53047.03 | 45468.89 | 35364.69 | 1885653.83 | 424376.24 |
| 02 يونيو | 61170.73 | 53524.39 | 45878.05 | 35682.93 | 1902622.51 | 428195.12 |
| 01 يونيو | 61123.45 | 53483.02 | 45842.59 | 35655.35 | 1901151.80 | 427864.16 |
| 31 مايو | 61760.43 | 54040.38 | 46320.32 | 36026.92 | 1920964.07 | 432323.04 |
| 30 مايو | 61756.82 | 54037.22 | 46317.62 | 36024.81 | 1920851.86 | 432297.76 |
| 29 مايو | 61752.89 | 54033.78 | 46314.67 | 36022.52 | 1920729.67 | 432270.24 |
| 28 مايو | 61194.35 | 53545.06 | 45895.76 | 35696.70 | 1903357.04 | 428360.48 |
| 27 مايو | 60715.54 | 53126.10 | 45536.66 | 35417.40 | 1888464.50 | 425008.80 |
| 26 مايو | 61409.49 | 53733.30 | 46057.12 | 35822.20 | 1910048.65 | 429866.40 |
| 25 مايو | 62451.13 | 54644.74 | 46838.35 | 36429.83 | 1942447.20 | 437157.92 |
| 24 مايو | 61603.76 | 53903.29 | 46202.82 | 35935.53 | 1916091.27 | 431226.32 |
| 23 مايو | 61605.76 | 53905.04 | 46204.32 | 35936.69 | 1916153.21 | 431240.32 |
| 22 مايو | 61622.62 | 53919.79 | 46216.97 | 35946.53 | 1916677.84 | 431358.32 |
| 21 مايو | 61885.45 | 54149.77 | 46414.09 | 36099.85 | 1924852.81 | 433198.16 |
| 20 مايو | 62122.40 | 54357.10 | 46591.80 | 36238.07 | 1932222.52 | 434856.80 |
| 19 مايو | 61181.28 | 53533.62 | 45885.96 | 35689.08 | 1902950.62 | 428268.96 |
| 18 مايو | 61997.22 | 54247.57 | 46497.92 | 36165.05 | 1928329.05 | 433980.56 |
| 17 مايو | 61892.26 | 54155.73 | 46419.20 | 36103.82 | 1925064.32 | 433245.84 |
| 16 مايو | 61887.42 | 54151.49 | 46415.57 | 36101.00 | 1924913.97 | 433211.92 |
| 15 مايو | 62072.79 | 54313.69 | 46554.59 | 36209.13 | 1930679.56 | 434509.52 |
| 14 مايو | 63175.15 | 55278.26 | 47381.36 | 36852.17 | 1964966.96 | 442226.08 |
| 13 مايو | 63460.66 | 55528.08 | 47595.50 | 37018.72 | 1973847.30 | 444224.64 |
| 12 مايو | 63591.64 | 55642.69 | 47693.73 | 37095.12 | 1977921.08 | 445141.52 |
| 11 مايو | 63691.24 | 55729.84 | 47768.43 | 37153.22 | 1981018.98 | 445838.72 |
| 10 مايو | 63364.44 | 55443.89 | 47523.33 | 36962.59 | 1970854.52 | 443551.12 |
| 09 مايو | 63369.26 | 55448.10 | 47526.95 | 36965.40 | 1971004.46 | 443584.80 |
| 08 مايو | 63656.57 | 55699.50 | 47742.43 | 37133.00 | 1979940.52 | 445596.00 |
| 07 مايو | 63446.08 | 55515.32 | 47584.56 | 37010.21 | 1973393.73 | 444122.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جزر القمر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.