KMF 1825282.78
Ounce 24K
KMF 58684.20
Gram 24K
KMF 51348.68
Gram 21K
KMF 44013.15
Gram 18K
| الوحدة | فرنك قمري KMF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 58684.20 KMF | 137.37 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 53793.85 KMF | 125.92 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 51348.68 KMF | 120.20 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 44013.15 KMF | 103.03 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 34232.45 KMF | 80.13 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 29342.10 KMF | 68.69 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 24451.75 KMF | 57.24 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 22006.58 KMF | 51.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1825282.78 KMF | 4272.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,597,122.48 KMF | 3,738.64 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 410789.44 KMF | 961.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14671050 KMF | 34342.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5868420 KMF | 13737 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2934210 KMF | 6868.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 58684200.00 KMF | 137370.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 51348680 KMF | 120200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 KMF | 137370000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 51348680000 KMF | 120200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 اغسطس | 58375.97 | 51078.97 | 43781.98 | 34052.65 | 1815695.74 | 408631.76 |
| 04 اغسطس | 56189.27 | 49165.61 | 42141.95 | 32777.07 | 1747681.65 | 393324.88 |
| 03 اغسطس | 55760.80 | 48790.70 | 41820.60 | 32527.13 | 1734354.73 | 390325.60 |
| 02 اغسطس | 55510.45 | 48571.64 | 41632.84 | 32381.10 | 1726568.01 | 388573.12 |
| 01 اغسطس | 55502.68 | 48564.85 | 41627.01 | 32376.56 | 1726326.23 | 388518.80 |
| 31 يوليو | 55602.64 | 48652.31 | 41701.98 | 32434.87 | 1729435.28 | 389218.48 |
| 30 يوليو | 56764.71 | 49669.12 | 42573.53 | 33112.75 | 1765579.74 | 397352.96 |
| 29 يوليو | 56341.81 | 49299.08 | 42256.36 | 32866.06 | 1752426.27 | 394392.64 |
| 28 يوليو | 56057.35 | 49050.18 | 42043.01 | 32700.12 | 1743578.34 | 392401.44 |
| 27 يوليو | 56875.66 | 49766.20 | 42656.75 | 33177.47 | 1769030.68 | 398129.60 |
| 26 يوليو | 56494.04 | 49432.29 | 42370.53 | 32954.86 | 1757161.14 | 395458.32 |
| 25 يوليو | 56493.40 | 49431.73 | 42370.05 | 32954.48 | 1757141.22 | 395453.84 |
| 24 يوليو | 56561.07 | 49490.94 | 42420.80 | 32993.96 | 1759245.91 | 395927.52 |
| 23 يوليو | 56209.68 | 49183.47 | 42157.26 | 32788.98 | 1748316.61 | 393467.76 |
| 22 يوليو | 57398.19 | 50223.42 | 43048.64 | 33482.28 | 1785283.28 | 401787.36 |
| 21 يوليو | 56693.64 | 49606.94 | 42520.23 | 33071.29 | 1763369.25 | 396855.52 |
| 20 يوليو | 55392.69 | 48468.60 | 41544.52 | 32312.40 | 1722905.25 | 387748.80 |
| 19 يوليو | 55558.02 | 48613.27 | 41668.52 | 32408.85 | 1728047.60 | 388906.16 |
| 18 يوليو | 55573.16 | 48626.52 | 41679.87 | 32417.68 | 1728518.37 | 389012.16 |
| 17 يوليو | 55399.48 | 48474.55 | 41549.61 | 32316.36 | 1723116.57 | 387796.40 |
| 16 يوليو | 54877.95 | 48018.21 | 41158.46 | 32012.14 | 1706895.00 | 384145.68 |
| 15 يوليو | 55886.28 | 48900.50 | 41914.71 | 32600.33 | 1738257.58 | 391204.00 |
| 14 يوليو | 56190.73 | 49166.89 | 42143.05 | 32777.93 | 1747726.92 | 393335.12 |
| 13 يوليو | 55676.56 | 48716.99 | 41757.42 | 32477.99 | 1731734.67 | 389735.92 |
| 12 يوليو | 57152.23 | 50008.20 | 42864.17 | 33338.80 | 1777633.17 | 400065.60 |
| 11 يوليو | 57108.13 | 49969.61 | 42831.10 | 33313.08 | 1776261.55 | 399756.88 |
| 10 يوليو | 56931.47 | 49815.04 | 42698.60 | 33210.02 | 1770766.68 | 398520.32 |
| 09 يوليو | 57085.66 | 49949.95 | 42814.25 | 33299.97 | 1775562.61 | 399599.60 |
| 08 يوليو | 56630.58 | 49551.76 | 42472.94 | 33034.51 | 1761407.81 | 396414.08 |
| 07 يوليو | 56906.54 | 49793.22 | 42679.91 | 33195.48 | 1769991.17 | 398345.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جزر القمر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.