Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | فرنك قمري KMF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 58640.62 KMF | 133.58 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 53753.90 KMF | 122.45 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 51310.54 KMF | 116.88 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 43980.47 KMF | 100.19 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 34207.03 KMF | 77.92 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 29320.31 KMF | 66.79 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 24433.59 KMF | 55.66 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 21990.23 KMF | 50.09 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1823927.06 KMF | 4154.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,595,936.19 KMF | 3,635.37 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 410484.32 KMF | 935.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14660155 KMF | 33395 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5864062 KMF | 13358 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2932031 KMF | 6679 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 58640620.00 KMF | 133580.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 51310540 KMF | 116880 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 KMF | 133580000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 51310540000 KMF | 116880000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 اكتوبر | 58320.22 | 51030.19 | 43740.17 | 34020.13 | 1813961.63 | 408241.52 |
| 04 اكتوبر | 58296.63 | 51009.55 | 43722.47 | 34006.37 | 1813227.93 | 408076.40 |
| 03 اكتوبر | 58297.69 | 51010.48 | 43723.27 | 34006.99 | 1813260.97 | 408083.84 |
| 02 اكتوبر | 58338.72 | 51046.38 | 43754.04 | 34030.92 | 1814537.13 | 408371.04 |
| 01 اكتوبر | 58352.52 | 51058.46 | 43764.39 | 34038.97 | 1814966.39 | 408467.68 |
| 30 سبتمبر | 58002.81 | 50752.46 | 43502.11 | 33834.97 | 1804088.95 | 406019.68 |
| 29 سبتمبر | 58128.67 | 50862.59 | 43596.50 | 33908.39 | 1808003.78 | 406900.72 |
| 28 سبتمبر | 57511.48 | 50322.55 | 43133.61 | 33548.36 | 1788806.83 | 402580.40 |
| 27 سبتمبر | 59597.49 | 52147.80 | 44698.12 | 34765.20 | 1853689.03 | 417182.40 |
| 26 سبتمبر | 59595.25 | 52145.84 | 44696.44 | 34763.90 | 1853619.45 | 417166.72 |
| 25 سبتمبر | 59706.57 | 52243.25 | 44779.93 | 34828.83 | 1857081.81 | 417946.00 |
| 24 سبتمبر | 59466.32 | 52033.03 | 44599.74 | 34688.69 | 1849609.33 | 416264.24 |
| 23 سبتمبر | 59574.34 | 52127.55 | 44680.76 | 34751.70 | 1852969.21 | 417020.40 |
| 22 سبتمبر | 60414.55 | 52862.73 | 45310.91 | 35241.82 | 1879102.51 | 422901.84 |
| 21 سبتمبر | 60111.12 | 52597.23 | 45083.34 | 35064.82 | 1869664.97 | 420777.84 |
| 20 سبتمبر | 60390.59 | 52841.77 | 45292.94 | 35227.84 | 1878357.23 | 422734.16 |
| 19 سبتمبر | 60332.77 | 52791.17 | 45249.58 | 35194.12 | 1876558.80 | 422329.36 |
| 18 سبتمبر | 60380.25 | 52832.72 | 45285.19 | 35221.81 | 1878035.83 | 422661.76 |
| 17 سبتمبر | 59758.21 | 52288.43 | 44818.66 | 34858.96 | 1858688.00 | 418307.44 |
| 16 سبتمبر | 58613.48 | 51286.80 | 43960.11 | 34191.20 | 1823083.08 | 410294.40 |
| 15 سبتمبر | 58930.12 | 51563.86 | 44197.59 | 34375.90 | 1832931.51 | 412510.88 |
| 14 سبتمبر | 58752.60 | 51408.53 | 44064.45 | 34272.35 | 1827410.19 | 411268.24 |
| 13 سبتمبر | 59417.53 | 51990.34 | 44563.15 | 34660.23 | 1848091.70 | 415922.72 |
| 12 سبتمبر | 59424.05 | 51996.04 | 44568.04 | 34664.03 | 1848294.70 | 415968.32 |
| 11 سبتمبر | 59401.02 | 51975.89 | 44550.77 | 34650.60 | 1847578.21 | 415807.12 |
| 10 سبتمبر | 59125.22 | 51734.57 | 44343.92 | 34489.71 | 1838999.89 | 413876.56 |
| 09 سبتمبر | 59939.07 | 52446.69 | 44954.30 | 34964.46 | 1864313.54 | 419573.52 |
| 08 سبتمبر | 59536.45 | 52094.39 | 44652.34 | 34729.60 | 1851790.69 | 416755.12 |
| 07 سبتمبر | 60050.41 | 52544.11 | 45037.81 | 35029.41 | 1867776.63 | 420352.88 |
| 06 سبتمبر | 60385.30 | 52837.14 | 45288.98 | 35224.76 | 1878192.89 | 422697.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جزر القمر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في جزر القمر اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الفرنك القمري ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.